第64回大東市市民体育大会 相撲の部
第39回大東市代表選手選考会
- 主 催:大東市教育委員会
- 主 管:大東市体育協会 大東市相撲連盟
第31回大東市JC旗争奪戦
- 主 催:大東市体育協会 大東市相撲連盟
- 協 賛:一般社団法人大東青年会議所
摂津倉庫株式会社
大相撲宇治場所実行委員会
オー・エス運輸株式会社 - 後 援:大東市こども会育成連絡協議会
- 日 時:令和元年5月19日(日)
- 場 所:大東市御供田公園相撲場
参加人数
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年 | 5 | 1 | 6 |
2年 | 6 | 6 | 12 |
3年 | 3 | 4 | 7 |
4年 | 6 | 2 | 8 |
5年 | 1 | 2 | 3 |
6年 | 4 | 1 | 5 |
- 当日欠席3名
- 3人抜き幼児30名強
団体戦
- 優 勝 しじょっこ
- 準優勝 氷野
- 3 位 御供田中地区こども会
- 4 位 ラガール
チーム名 | 先鋒(2年) | 次鋒(3年) | 中堅(4年) | 副将(5年) | 大将(6年) | 監督 |
しじょっこ | 奥本結望 | 野村蓮太郎 | 奥本舷翔 | 麻田遥人 | 麻田眞一 | |
御供田中地区 こども会 | 前田結人 | 坂東奏音 | 伊藤夕輝 | 乾 愛渚 | 千覚原侠亮 | 杉田和雄 |
ラガール (四 条) | 佐藤虹歩 | 佐藤舞那 | 佐藤愛那 | |||
氷野 (氷野+谷川) | 長谷川清之助 | 中井元輝 | 福原旭陽 | 中井瑛太 | 森原将太 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝 | 負 | 勝敗 | |
しじょっこ | ☆ | 不 | ☆ | ★ | ☆ | 3 | 2 | ○ |
御供田中 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | 2 | 3 | × |
ラガール | ★ | 不 | 不 | ★ | ★ | 0 | 5 | × |
氷野 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 5 | 0 | ☆ |
しじょっこ | ☆ | 不 | ☆ | ★ | ☆ | 3 | 2 | ○ |
氷野 | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | 2 | 3 | × |
ラガール | ★ | 不 | 不 | ★ | ★ | 0 | 5 | × |
御供田 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 5 | 4 | ○ |
ラガール | ★ | 不 | 不 | ★ | ★ | 0 | 4 | × |
しじょっこ | ☆ | 不 | ☆ | ☆ | ☆ | 4 | 0 | ○ |
氷野 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | 4 | 1 | ○ |
御供田 | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | 1 | 4 | × |
個人戦1年生(男女)
- 優 勝:酒井 謙助(太子田)
- 準優勝:宮原 歩(谷川)
- 3 位:三宅 賢(津の辺)
- 敢闘賞:二神 龍(四条畷学園)
宮原 | 三宅 | 浅野 | 酒井 | 二上 | 榎 | 佐竹 | 勝数 | |
宮原 歩(太子田) | × | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 5 |
三宅 賢(津の辺) | ★ | × | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | 4 |
浅野 叶多(平野屋) | ★ | ★ | × | ★ | ★ | ☆ | ☆ | 2 |
酒井 謙助(太子田) | ☆ | ☆ | ☆ | × | ★ | ☆ | ☆ | 5 |
二上 龍(四条畷学園) | ★ | ★ | ☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ | 4 |
榎 ひなた(龍間) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | ★ | 0 |
佐武 遼和(津の辺) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | × | 1 |
- 同じ勝数の場合は直接対決の勝者が上位に
個人戦2年生(男女)
- 優 勝:長谷川 清之助(氷野2)
- 準優勝:川瀬 陽菜(新田)
- 3 位:和合 優月(三箇)
- 敢闘賞:木村 虹心(御供田中)
- 参加者
- 野村 翔太(御供田中)・堀 蒼音(住北)・松下 仁駿(御供田中)
- 奥本 結望(明生)・前田 結人(御供田中)・村松 小春(御供田中)
- 佐藤 虹歩(野崎)
個人戦3年生(男女)
- 優 勝:三宅 潤(津の辺)
- 準優勝:佐武 蒼和(津の辺)
- 3 位:坂東 奏音(御供田中)
- 敢闘賞:原田 星香(住道北)
- 参加者
- 中井 元輝(氷野3)・宮原 結月(谷川)
- 杉田 彩乃(御供田中)・安田 優花(住道北)
個人戦4年生 男子
- 優 勝:奥本 舷翔(明生)
- 準優勝:福原 旭陽(氷野2)
- 3 位:野村 蓮太郎(明生)
- 敢闘賞:梶野 蒼介(曙)
梶野 | 奥本 | 野村 | 福原 | 伊藤 | 西本 | 勝数 | |
梶野 蒼介(曙) | × | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | 2 |
奥本 舷翔(明生) | ☆ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 5 |
野村 蓮太郎(明生) | ☆ | ★ | × | ★ | ☆ | ☆ | 3 |
福原 旭陽(氷野2) | ☆ | ★ | ☆ | × | ☆ | ☆ | 4 |
伊藤 夕輝(御供田中) | ★ | ★ | ★ | ★ | × | ☆ | 1 |
西本 一翔(住道北) 欠場 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | 0 |
個人戦4年生 女子
- 優 勝:乾 夢渚(御供田中)
- 準優勝:川瀬 結唯(新田)
個人戦5年生 男子
- 優 勝:中井 瑛太(氷野3)
個人戦5年生 女子
- 優 勝:上牧 未空(御供田中)
- 準優勝:佐藤 舞那(四条)
個人戦6年生 男子
- 優 勝:麻田 遥人(寺川住宅)
- 準優勝:千覚原 侠亮(御供田)
- 3 位:森原 将太(谷川)
個人戦6年生 女子
- 優 勝:佐藤 愛那(四条)
5年生男女・6年生女子は参加4名で総当たりをして決定