2016スーパードッジボール大会
第21回大東市こども会スーパードッジボール大会
第21回大東ロータスライオンズクラブ杯争奪戦
- 日 時:平成29年2月12日
- 場 所:大東市立市民体育館
予選リーグ (各チーム2試合)
チーム | 第1試合 | 第2試合 | P 1 | P 2 | P 計 | 勝 数 | 残 計 | 順 位 | ||||||||||||||||||||
勝 | 分 | 負 | 残数 | 勝 | 分 | 負 | 残数 | |||||||||||||||||||||
Aコート 青リーグ | ①三箇ドリームズ | ② | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ⑨ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 9 | 2 | 18 | 4 | |||||||||
②北条ブロック子ども会B | ① | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||
③西諸福こども会B(欠場) | ④ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ② | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
④氷野3丁目子ども会 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑤ | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||
⑤御供田中地区こども会 | ⑥ | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ④ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||||||||||
⑥新田こども会B | ⑤ | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | ⑦ | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 13 | 3 | 26 | 3 | |||||||||
⑦中垣内こども会A | ⑧ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ⑥ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 | 7 | |||||||||
⑧東諸福こども会育成会B | ⑦ | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | ⑨ | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 18 | 4 | 23 | 1 | ||||||||||
⑨津の辺こども会B | ① | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | ⑧ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 16 | 5 | ||||||||||
Bコート 赤リーグ | ①太子田こども会A | ② | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | ⑩ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 8 | ||||||||
②北条ブロック子ども会A | ① | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | ③ | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 9 | 15 | 4 | 25 | 3 | |||||||||
③レスタージュ住道子ども会 | ④ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ② | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||
④東諸福こども会育成会A | ③ | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | ⑤ | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 9 | 18 | 4 | 22 | 2 | ||||||||||
⑤中垣内こども会B | ⑥ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ④ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
⑥西諸福こども会A(欠場) | ⑤ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ⑦ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
⑦氷野1丁目子供会 | ⑧ | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | ⑥ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 13 | 4 | |||||||||
⑧三箇大東町子ども会 | ⑦ | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | ⑨ | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 27 | 5 | ||||||||
⑨野崎第1子ども会Aチーム | ⑩ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ⑧ | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 21 | 7 | |||||||||
⑩三箇ヴィクトリーズ | ⑨ | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | ① | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 9 | 18 | 4 | 25 | 1 | ||||||||||
Cコート 白リーグ | ①氷野2丁目子供会 | ② | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ⑨ | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | ||||||||
②氷野4丁目子ども会 | ① | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | ③ | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 9 | 18 | 4 | 26 | 1 | ||||||||||
③太子田こども会B | ④ | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | ② | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||
④新田こども会A | ③ | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | ⑤ | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 18 | 4 | 23 | 2 | ||||||||||
⑤野崎第1子ども会Bチーム | ⑥ | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | ④ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | |||||||||
⑥寺川住宅こども会 | ⑤ | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | ⑦ | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 9 | 16 | 4 | 29 | 3 | |||||||||
⑦深野4丁目子ども会 | ⑧ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | ⑥ | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 20 | 6 | |||||||||
⑧御領こども会 | ⑦ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | ⑨ | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 30 | 4 | ||||||||
⑨津の辺こども会A | ① | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | ⑧ | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 24 | 5 |
敗者復活トーナメント
残 | 勝 | 分 | 勝 | 残 | |||||||||||||||||||
決勝戦 | 太子田こども会A | ○ | 16 | 1 | ② | 0 | 12 | 津の辺こども会A | |||||||||||||||
準決勝戦 | 北条ブロック子ども会B | 3 | 0 | 2 | 10 | ○ | 太子田こども会A | ||||||||||||||||
津の辺こども会A | ○ | 6 | 2 | 0 | 3 | 中垣内こども会B | |||||||||||||||||
準決勝戦 | 三箇大東町子ども会 | 8 | 0 | ① | 2 | 13 | ○ | 北条ブロック子ども会B | |||||||||||||||
津の辺こども会B | 9 | 1 | ① | 1 | 10 | ○ | 太子田こども会A | ||||||||||||||||
津の辺こども会A | ○ | 13 | 1 | ② | 0 | 11 | 野崎第1子ども会A | ||||||||||||||||
中垣内こども会B | ○ | 13 | 2 | 0 | 7 | 野崎第1子ども会B | |||||||||||||||||
三箇大東町子ども会 | ○ | 14 | 2 | 0 | 西諸福こども会B(欠場) | ||||||||||||||||||
津の辺こども会B | ○ | 14 | 2 | 0 | 西諸福こども会A(欠場) | ||||||||||||||||||
津の辺こども会A | ○ | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | レスタージュ住道子ども会 | ||||||||||||||||
中垣内こども会B | ○ | 11 | 2 | 1 | 10 | 太子田こども会B | |||||||||||||||||
氷野2丁目子供会 | 1 | 0 | 2 | 12 | ○ | 北条ブロック子ども会B | |||||||||||||||||
太子田こども会A | ○ | 15 | 2 | 1 | 7 | 深野4丁目子ども会 | |||||||||||||||||
御供田中地区こども会 | 3 | 0 | 2 | 12 | ○ | 野崎第1子ども会A | |||||||||||||||||
野崎第1子ども会B | ○ | 13 | 2 | 1 | 15 | 中垣内こども会A |
決勝トーナメント
残 | 勝 | 分 | 勝 | 残 | |||||||||||||||||||
決勝戦 | 東諸福こども会B | ○ | 5 | 2 | 0 | 2 | 氷野4丁目子ども会 | ||||||||||||||||
3位決定 | 三箇ヴィクトリーズ | 7 | 1 | 2 | 11 | ○ | 太子田こども会A | ||||||||||||||||
準決勝戦 | 三箇ヴィクトリーズ | 8 | 1 | 2 | 11 | ○ | 東諸福こども会B | ||||||||||||||||
氷野4丁目子ども会 | ○ | 8 | 2 | 0 | 0 | 太子田こども会A | |||||||||||||||||
準決勝戦 | 氷野4丁目子ども会 | ○ | 7 | 2 | 1 | 3 | 氷野3丁目子ども会 | ||||||||||||||||
三箇ヴィクトリーズ | ○ | 10 | 2 | 0 | 5 | 新田こども会A | |||||||||||||||||
東諸福こども会B | ○ | 9 | 2 | 0 | 2 | 東諸福こども会A | |||||||||||||||||
新田こども会B | 7 | 0 | 2 | 0 | ○ | 新田こども会A | |||||||||||||||||
寺川住宅こども会 | 6 | 0 | ② | 1 | 8 | ○ | 東諸福こども会A | ||||||||||||||||
北条ブロック子ども会A | 10 | 1 | ① | 1 | 11 | ○ | 氷野3丁目子ども会 | ||||||||||||||||
三箇ヴィクトリーズ | ○ | 11 | 2 | 0 | 3 | 三箇ドリームズ | |||||||||||||||||
東諸福こども会B | ○ | 12 | 2 | 1 | 10 | 御領こども会 | |||||||||||||||||
氷野4丁目子ども会 | ○ | 11 | 2 | 0 | 2 | 氷野1丁目子供会 |